Montré: FBP-48-V1 Package
Les FluoroBlocs les plus populaires sont proposés dans des ensembles complets clé en main, comprenant un FluoroBloc, un TransRack et un régulateur non programmable avec minuterie. Disponibles en 24 positions (récipients de 50 ml), 48 positions (pour les récipients de 30 ml) et 48 positions (pour les récipients de 50 ml).
Packages | FBP24.50s-E/F | FBP48.30s-E/F | FBP48.50s-E/F |
---|---|---|---|
Capacité / volume du bécher | 24/50 mL | 48/30 mL | 48/50 mL |
TransRack | Oui | Oui | Oui |
Configuration électrique requise | 208-240V /16A | 208-240V /16A | 208-240V /16A |
Cable d’Alimentation | E/F | E/F | E/F |
Température maximale | 250°C | 250°C | 250°C |
Montré: FB-24-1V-50 FluoroBloc
FluoroBloc 24 positions (béchers de 30 mL ou 50 mL) et FluoroBloc 48 positions (béchers de 30 mL ou 50 mL) 208-240V régulateur non programmable avec minuterie vendu séparément. Equipé d'une protection thermique latérale et inferieure en PTFE.
Capacité / volume du bécher | 24/30 mL | 24/50 mL | 48/30 mL | 48/50 mL |
---|---|---|---|---|
Modèle 208 – 240V | FB24.30-E/F | FB24.50-E/F | FB48.30-E/F | FB48.50-E/F |
Température maximale | 250 (°C) | 250 (°C) | 250 (°C) | 250 (°C) |
Variabilité de température | +/- 2 (°C) | +/- 2 (°C) | +/- 2 (°C) | +/- 2 (°C) |
Dimension LxlxH (cm) | 40x25x20 | 40x25x24 | 50x33x20 | 50x33x24 |
Poids (kg) | 16 | 18 | 22 | 25 |
Profondeur des puits (mm) | 50 | 79 | 50 | 79 |
Diamètre des puits (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
Diamètre recommandés des béchers | 30 | 30 | 30 | 30 |
Montré: TRANSR-48P TransRack
Des supports de transfert (Transrack) sont disponibles en option pour faciliter le transport et le chargement/déchargement rapide des échantillons dans un FluoroBloc. Ils sont disponibles en acier inoxydable revêtu de PFA pour plus de solidité et de durabilité, ainsi qu'en polycarbonate.
Modèle | Matériau | Capacité |
---|---|---|
TRANSR-24P | Acier inoxydable revêtu de PFA | 24 |
TRANSR-48P | Acier inoxydable revêtu de PFA | 48 |
TRANSR-24PC | Polycarbonate | 24 |
TRANSR-48PC | Polycarbonate | 48 |
En plus des blocs de minéralisation, Analab propose également des flacons et des consommables pour vos besoins de minéralisation. Disponibles en polypropylène, économique, pour la préparation d'échantillons de routine dans des flacons de 50 ml, ainsi qu'en PFA, de haute pureté, pour les applications les plus exigeantes dans des formats de 30 ml et 50 ml.
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
V-31-30-V | Béchers gradués en PFA de 30 ml - base conique (bouchons non inclus) ; 30 mm DE | 5 |
V-31-30F-X | Béchers gradués en PFA de 30 ml - base plate (bouchons non inclus) ; 30 mm DE | 10 |
V-31-60-X | béchers gradués en PFA de 50 ml - base conique (bouchons non inclus) ; 30 mm DE | 10 |
V-31F-60-X | Béchers gradués en PFA de 50 ml - base plate (bouchons non inclus) ; 30 mm DE | 10 |
PFA-K29-X | Bouchon fileté pour flacons en PFA de 30 mm de DE | 10 |
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
V-29-0250-G-D | Tubes de minéralisation en polypropylène de 50 ml avec bouchons verts | 500 |
V-29-0250-W-D | Tubes de minéralisation en polypropylène de 50 ml avec bouchons blancs | 500 |
V-34-0250-D | Tubes de minéralisation VersaTube™ en polypropylène de 50 mL avec bouchon à charnière | 500 |
C-41-02-M | Verres de montre jetables pour tubes de minéralisation de 50 ml | 1000 |
C-34-02-M | Bouchons à reflux jetables pour tubes de minéralisation de 50 ml | 1000 |
FILT-0401-M | Filtre en polypropylène FilterMate™ de 6 μm revêtu de PTFE. | 100 |
Plaque chauffante 250°C 560×160 mm
Les FluoroPlates, FluoroBlocs et racks Easydigest peuvent être fabriqués avec des dimensions personnalisées pour répondre aux besoins de minéralisation des échantillons de votre laboratoire.
Contactez nos expert(e)s commerciaux afin d’obtenir plus d'informations sur nos produits et répondre au mieux aux besoins de votre laboratoire.