Montré: PL-A3-R
Plaques chauffantes inertes Analab A4 petite (32 x 23cm), A3 moyenne (42 x 33cm), et A2 grande (62 x 42cm) avec rebords équipés d'une protection thermique latérale et inferieure en PTFE et d'un régulateur non programmable avec minuterie (timer), atteignant 250°C (+/-2°C). Version Européenne (UE) , 230V/16A, câble E/F.
Packages | A4RP-E/F | A3RP-2V | A2RP-2V |
---|---|---|---|
Package FluoroPlate | FluoroPlate A4 avec rebord équipée d'un régulateur non programmable avec minuterie | FluoroPlate A3 avec rebord équipée d'un régulateur non programmable avec minuterie | FluoroPlate A2 avec rebord équipée d'un régulateur non programmable avec minuterie |
Configuration électrique requise | 230V/16A | 230V/16A | 230V/16A |
Câble d'alimentation | E/F | E/F | E/F |
Température maximale | 250°C | 250°C | 250°C |
Montré: PL-A3-R
Les plaques chauffantes inertes Analab A4 petite (20 x 30cm), A3 moyenne (30 x 40cm) et A2 grande (40 x 60cm) sont équipées d'une protection thermique latérale et inferieure en PTFE. Elles sont fabriquées en graphite revêtu de PFA, matériaux inertes aux acides, elles assurent une parfaite répartition de la température. Elles n'émettent aucune particule susceptible de contaminer les échantillons ou votre laboratoire.
Modèle | A4R-E/F | A3R-E/F | A2R-E/F |
---|---|---|---|
Dimension LxlxH (cm) | 42x29x14 | 52x39x14 | 72x49x20 |
Poids (kg) | 4.5 | 9 | 18 |
Variabilité de température | +/- 2 (°C) | +/- 2 (°C) | +/- 2 (°C) |
Capacité des EasyDigest Rack | 1x A4 | 1x A3, 2x A4 | 4x A4, 2x A3 |
Configuration électrique requise | 208-240V / 16A | 208-240V / 16A | 208-240V / 16A |
Câble d'alimentation | E/F | E/F | E/F |
Température maximale | 250°C | 250°C | 250°C |
Choisissez un ou plusieurs racks pour accueillir des contenants de différentes tailles. L'utilisation d'un rack sur une plaque chauffante permet un chauffage homogène de bas en haut du récipient, évitant ainsi les effets du gradient de température : ébullition, formation de bulles pouvant entraîner une perte d'échantillon.
Rack EasyDigest Taille / Type | Modèle | Hauteur du rack (mm) | Nombre de positions | Diamètre du trou (mm) | Diamètre recommandé de la vaisselle (mm) |
---|---|---|---|---|---|
A4 (béchers 7 mL) | EDR-A4-24-7mL | 22 | 24 | 23 | 22 |
A4 (béchers 15 mL) | EDR-A4-24-15mL | 22 | 24 | 31 | 30 |
A4 (béchers 30 mL) | EDR-A4-24-30mL | 50 | 24 | 31 | 30 |
A4 (béchers 50 mL) | EDR-A4-24-50mL | 79 | 24 | 31 | 30 |
A3 (béchers 7 mL) | EDR-A3-70-7mL | 22 | 70 | 23 | 22 |
A3 (béchers 15 mL) | EDR-A3-48-15mL | 22 | 48 | 31 | 30 |
A3 (béchers 30 mL) | EDR-A3-48-30mL | 50 | 48 | 31 | 30 |
A3 (béchers 50 mL) | EDR-A3-48-50mL | 79 | 48 | 31 | 30 |
Plaque chauffante 250°C 560×160 mm
Les FluoroPlates, FluoroBlocs et racks Easydigest peuvent être fabriqués avec des dimensions personnalisées pour répondre aux besoins de minéralisation des échantillons de votre laboratoire.
Contactez nos expert(e)s commerciaux afin d’obtenir plus d'informations sur nos produits et répondre au mieux aux besoins de votre laboratoire.